欢迎访问湖南理工职业技术学院!
laoshimen、tongxuemen: zaoshanghao!zheishixuexiao2020niandiyichangshengguoqiyishi,zheishixuexiao2020niandiyicishishengdajuhui,..
就业创业指导教师 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 实操 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 实操 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 实操 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 实操 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 实操 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 实操 成绩 |
是否进入面试 |
罗雪婷 | JS07100 | 89 | 是 | 曾敏 | JS07056 | 67 | 是 | 补大琴 | JS07098 | 缺考 | 否 | 黄胜男 | JS07070 | 缺考 | 否 | 谭文 | JS07065 | 缺考 | 否 | 徐月华 | JS07013 | 缺考 | 否 |
周婷 | JS07068 | 86 | 是 | 刘慧慧 | JS07006 | 65 | 是 | 陈婵婧 | JS07084 | 缺考 | 否 | 黄子奇 | JS07014 | 缺考 | 否 | 谭艳姣 | JS07025 | 缺考 | 否 | 颜开 | JS07079 | 缺考 | 否 |
黄美 | JS07010 | 82 | 是 | 张璐 | JS07102 | 65 | 是 | 陈露路 | JS07064 | 缺考 | 否 | 金星宇 | JS07008 | 缺考 | 否 | 童爱霞 | JS07015 | 缺考 | 否 | 颜佩 | JS07104 | 缺考 | 否 |
唐婧妮 | JS07031 | 80 | 是 | 张早明 | JS07046 | 64 | 是 | 陈美业 | JS07101 | 缺考 | 否 | 雷蓉 | JS07090 | 缺考 | 否 | 万众 | JS07086 | 缺考 | 否 | 杨定云 | JS07092 | 缺考 | 否 |
周雅含 | JS07042 | 80 | 是 | 胡文伟 | JS07030 | 63 | 是 | 陈萍 | JS07077 | 缺考 | 否 | 李璇 | JS07093 | 缺考 | 否 | 王肖 | JS07088 | 缺考 | 否 | 杨凯玲 | JS07019 | 缺考 | 否 |
刘雅静 | JS07048 | 78 | 是 | 杨雅涵 | JS07009 | 63 | 是 | 丁婉婷 | JS07024 | 缺考 | 否 | 梁玉生 | JS07105 | 缺考 | 否 | 王肖 | JS07011 | 缺考 | 否 | 曾倩 | JS07055 | 缺考 | 否 |
夏奕奕 | JS07033 | 76 | 是 | 蔡卫群 | JS07047 | 62 | 是 | 杜志东 | JS07051 | 缺考 | 否 | 廖伟聪 | JS07071 | 缺考 | 否 | 王姚丽 | JS07103 | 缺考 | 否 | 张海燕 | JS07067 | 缺考 | 否 |
吴欣蔚 | JS07060 | 75 | 是 | 唐春 | JS07095 | 62 | 是 | 方娇阳 | JS07082 | 缺考 | 否 | 刘静松 | JS07032 | 缺考 | 否 | 吴丁言 | JS07016 | 缺考 | 否 | 张姣锦 | JS07083 | 缺考 | 否 |
张芳瑜 | JS07049 | 74 | 是 | 余锐靖 | JS07050 | 62 | 是 | 傅蕾蕾 | JS07061 | 缺考 | 否 | 刘唯书 | JS07085 | 缺考 | 否 | 吴帆 | JS07053 | 缺考 | 否 | 张珏 | JS07097 | 缺考 | 否 |
伍亮 | JS07096 | 73 | 是 | 谭淑雅 | JS07074 | 61 | 是 | 龚洁 | JS07022 | 缺考 | 否 | 刘智伟 | JS07091 | 缺考 | 否 | 吴沙秦 | JS07054 | 缺考 | 否 | 周美 | JS07017 | 缺考 | 否 |
陈灿 | JS07076 | 72 | 是 | 陈天予 | JS07080 | 60 | 是 | 谷昆泓 | JS07069 | 缺考 | 否 | 毛星 | JS07066 | 缺考 | 否 | 夏亦斐 | JS07029 | 缺考 | 否 | 周梦杏 | JS07036 | 缺考 | 否 |
胡焯雅 | JS07087 | 70 | 是 | 黄雅卓 | JS07026 | 60 | 是 | 郭奕伶 | JS07037 | 缺考 | 否 | 欧阳一轮 | JS07020 | 缺考 | 否 | 向导 | JS07075 | 缺考 | 否 | 周雅迪 | JS07078 | 缺考 | 否 |
陈家曾 | JS07099 | 69 | 是 | 刘品君 | JS07094 | 60 | 是 | 侯柳伊 | JS07039 | 缺考 | 否 | 潘晓玲 | JS07073 | 缺考 | 否 | 肖岚星 | JS07057 | 缺考 | 否 | ||||
黄译荻 | JS07003 | 69 | 是 | 饶全 | JS07052 | 60 | 是 | 胡艳华 | JS07028 | 缺考 | 否 | 沈苗 | JS07035 | 缺考 | 否 | 肖瑶瑶 | JS07063 | 缺考 | 否 | ||||
曾可君 | JS07081 | 69 | 是 | 杨城 | JS07072 | 60 | 是 | 胡宇 | JS07023 | 缺考 | 否 | 舒萌 | JS07089 | 缺考 | 否 | 熊丽春 | JS07059 | 缺考 | 否 | ||||
贾望平 | JS07004 | 68 | 是 | 包涵 | JS07027 | 缺考 | 否 | 黄芳 | JS07058 | 缺考 | 否 | 随文厦 | JS07007 | 缺考 | 否 | 熊彦昀 | JS07062 | 缺考 | 否 | ||||
行政干事 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | ||||
刘佳诗 | B01012 | 86 | 是 | 许曦予 | B02022 | 81 | 是 | 陈俊吉 | B02041 | 缺考 | 否 | 唐僭彬 | B02019 | 缺考 | 否 | 贺铃 | B03001 | 83 | 是 | ||||
吴鸿红 | B01002 | 70 | 是 | 侯芳 | B02017 | 66 | 是 | 邓雯琼 | B02018 | 缺考 | 否 | 王全鑫 | B02006 | 缺考 | 否 | 戴良斌 | B03004 | 65 | 是 | ||||
戴昊昕 | B01004 | 67 | 是 | 李波 | B02043 | 64 | 是 | 郭乐天 | B02012 | 缺考 | 否 | 王素雄 | B02037 | 缺考 | 否 | 查懿玲 | B03002 | 48 | 是 | ||||
刘梦 | B01009 | 64 | 是 | 芦珊 | B02011 | 61 | 否 | 何思雨 | B02005 | 缺考 | 否 | 吴灵俐 | B02038 | 缺考 | 否 | 刘丹 | B03003 | 缺考 | 否 | ||||
朱帅 | B01016 | 59 | 是 | 李朝芳 | B02040 | 55 | 否 | 姜一晴 | B02007 | 缺考 | 否 | 谢芷昕 | B02026 | 缺考 | 否 | 唐敏芝 | B03005 | 缺考 | 否 | ||||
阮鸿丹 | B01015 | 56 | 是 | 补镕基 | B02042 | 54 | 否 | 蒋思慰 | B02008 | 缺考 | 否 | 张文静 | B02013 | 缺考 | 否 | 舒昭怡 | B03006 | 缺考 | 否 | ||||
张鑫燕 | B01013 | 56 | 是 | 陈胤余 | B02023 | 54 | 否 | 金怡瑶 | B02033 | 缺考 | 否 | 钟丽华 | B02027 | 缺考 | 否 | ||||||||
谌业英 | B01003 | 55 | 是 | 邓丽娟 | B02028 | 52 | 否 | 李安 | B02031 | 缺考 | 否 | 钟玉洁 | B02010 | 缺考 | 否 | ||||||||
童文超 | B01014 | 54 | 是 | 李鑫 | B02002 | 52 | 否 | 李淑娴 | B02014 | 缺考 | 否 | 周静 | B02036 | 缺考 | 否 | ||||||||
聂雅丽 | B01011 | 53 | 否 | 刘梦玲 | B02029 | 51 | 否 | 刘翠 | B02025 | 缺考 | 否 | 周徐 | B02024 | 缺考 | 否 | ||||||||
彭程 | B01008 | 缺考 | 否 | 尹懿鹏 | B02021 | 50 | 否 | 刘伟 | B02030 | 缺考 | 否 | 左霖锋 | B02009 | 缺考 | 否 | ||||||||
彭媛媛 | B01006 | 缺考 | 否 | 廉鑫 | B02020 | 48 | 否 | 龙春芳 | B02039 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
唐叶枝 | B01007 | 缺考 | 否 | 梁思锶 | B02035 | 47 | 否 | 卢依婷 | B02034 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
肖苑君 | B01001 | 缺考 | 否 | 杜好 | B02032 | 27 | 否 | 彭周静 | B02015 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
曾令仪 | B01010 | 缺考 | 否 | 丁玲 | B02004 | 25 | 否 | 粟竞 | B02016 | 缺考 | 否 | ||||||||||||
辅导员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | ||||
张腾洲 | TS01001 | 85 | 是 | 欧阳泉 | TS01053 | 60 | 否 | 易健博 | TS01052 | 53 | 否 | 刘磊 | TS01062 | 缺考 | 否 | 余希凯 | TS01055 | 缺考 | 否 | ||||
罗国良 | TS01074 | 76 | 是 | 资涛 | TS01048 | 60 | 否 | 朱柯 | TS01045 | 48 | 否 | 刘郁亮 | TS01082 | 缺考 | 否 | 张胡丽 | TS01076 | 缺考 | 否 | ||||
王肖赞 | TS01035 | 74 | 是 | 方兴 | TS01081 | 59 | 否 | 蔡胜安 | TS01009 | 45 | 否 | 吕海华 | TS01085 | 缺考 | 否 | 张沙 | TS01086 | 缺考 | 否 | ||||
谢旺 | TS01070 | 70 | 是 | 何伟超 | TS01047 | 59 | 否 | 曹伟斌 | TS01010 | 缺考 | 否 | 吕衍勋 | TS01059 | 缺考 | 否 | 张文杰 | TS01033 | 缺考 | 否 | ||||
邓成华 | TS01015 | 69 | 是 | 王涛 | TS01061 | 59 | 否 | 曾庆圆 | TS01037 | 缺考 | 否 | 明明 | TS01002 | 缺考 | 否 | 周腾达 | TS01057 | 缺考 | 否 | ||||
谭喜勇 | TS01021 | 67 | 是 | 吴隆江 | TS01080 | 58 | 否 | 常盼 | TS01075 | 缺考 | 否 | 彭远 | TS01088 | 缺考 | 否 | 周宇鸿 | TS01034 | 缺考 | 否 | ||||
吴南辉 | TS01078 | 65 | 否 | 朱浩 | TS01040 | 58 | 否 | 陈思维 | TS01018 | 缺考 | 否 | 阮雄 | TS01005 | 缺考 | 否 | 朱亮 | TS01043 | 缺考 | 否 | ||||
熊跃 | TS01050 | 65 | 否 | 肖亨 | TS01051 | 57 | 否 | 费家兴 | TS01054 | 缺考 | 否 | 沈铮 | TS01042 | 缺考 | 否 | ||||||||
王栋 | TS01017 | 64 | 否 | 周真 | TS01025 | 57 | 否 | 胡取涛 | TS01006 | 缺考 | 否 | 宋钰 | TS01077 | 缺考 | 否 | ||||||||
胡威 | TS01083 | 63 | 否 | 伏超 | TS01066 | 56 | 否 | 胡寨康 | TS01012 | 缺考 | 否 | 唐浩 | TS01056 | 缺考 | 否 | ||||||||
林明翰 | TS01065 | 63 | 否 | 彭理尚 | TS01058 | 56 | 否 | 江振华 | TS01038 | 缺考 | 否 | 王杰 | TS01089 | 缺考 | 否 | ||||||||
刘星 | TS01049 | 61 | 否 | 文润聪 | TS01079 | 56 | 否 | 蒋昌兵 | TS01060 | 缺考 | 否 | 王宗胜 | TS01046 | 缺考 | 否 | ||||||||
盛柯 | TS01007 | 61 | 否 | 路遥 | TS01072 | 55 | 否 | 勒春 | TS01064 | 缺考 | 否 | 吴杨卿 | TS01073 | 缺考 | 否 | ||||||||
王真 | TS01090 | 61 | 否 | 谭紫耀 | TS01069 | 55 | 否 | 李奕佳 | TS01087 | 缺考 | 否 | 肖玲 | TS01016 | 缺考 | 否 | ||||||||
张晶 | TS01004 | 61 | 否 | 钟宇焜 | TS01068 | 55 | 否 | 李源环 | TS01027 | 缺考 | 否 | 徐阳 | TS01084 | 缺考 | 否 | ||||||||
周增栋 | TS01067 | 61 | 否 | 杨明 | TS01044 | 53 | 否 | 刘海伟 | TS01071 | 缺考 | 否 | 杨香港 | TS01063 | 缺考 | 否 | ||||||||
辅导员 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
是否进入面试 |
王娟娟 | TS02174 | 87 | 是 | 张娜 | TS02218 | 65 | 否 | 熊婷 | TS02054 | 63 | 否 | 高忱 | TS02149 | 59 | 否 | 唐帜怡 | TS02215 | 55 | 否 | 昌诗琴 | TS02088 | 缺考 | 否 |
何素清 | TS02160 | 86 | 是 | 邓勤 | TS02056 | 65 | 否 | 叶青 | TS02177 | 62 | 否 | 田佳艳 | TS02009 | 59 | 否 | 罗青花 | TS02126 | 54 | 否 | 陈姣 | TS02053 | 缺考 | 否 |
王雨薇 | TS02157 | 85 | 是 | 刘芳 | TS02062 | 65 | 否 | 李文进 | TS02170 | 62 | 否 | 车再全 | TS02183 | 58 | 否 | 左宁 | TS02173 | 54 | 否 | 陈媛 | TS02139 | 缺考 | 否 |
蔺雪莲 | TS02037 | 79 |